nu är det dags att uppdatera statistiken igen. Som synes har inte den senaste perioden varit alltför lyckad.
| Period | Rätt/omg | Rättspik i procent | Odds över 10 | Vinst | Per satsad kr | Utbetalt per pers |
| 1 | 3,5 | 28% | 3 | 211 | 0,08 | 0 |
| 2 | 3,8 | 52% | 3 | 1350 | 0,45 | 100 |
| 3 | 4,6 | 41% | 6 | 803 | 0,23 | 0 |
| 4 | 4,5 | 43% | 5 | 5419 | 1,75 | 1200 |
| 5 | 4,1 | 39% | 3 | 505 | 0,18 | 0 |
| | | | | | | |
| Totalt | 4,1 | 40% | 20 | 8288 | 0,55 | 1300 |
Utbetalt i förhållandet till satsat är sammanlagt 44 öre per krona. Vi har en bit upp till att få tillbaka det vi satsar, med andra ord.
Här kommer den individuella statistiken:
PENGALIGAN
1. Fredrik 6000 (1,60 per satsad krona)
2. Daniel 1082 (0,29)
3. Magnus 982 (0,25)
4. Jocke 224 (0,06)
ANTAL RÄTT
1. Fredrik 68 (4,5 i snitt)
2. Magnus 63 (4,2)
3. Jocke 59 (3,9)
4. Daniel 56 (3,7)
| ANTAL TIOPROCENTARE | |
| 1. Jocke | 8 |
| 2. Daniel | 5 |
| 3. Fredrik | 3 |
| 3. Magnus | 3 |
ANTAL SATTA SPIKAR I PROCENT
1. Magnus 47,2 %
2. Fredrik 45,9 %
3. Daniel 36,4 %
4. Jocke 35,3 %
| HÖGSTA ODDS I SNITT | |
| 1. Jocke | 9,69 |
| 2. Fredrik | 9,15 |
| 3. Daniel | 8,29 |
| 4. Magnus | 6,38 |
HÖGSTA ODDS
Fredrik 36,58 (Chakir 4/8 -07)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar