Men nu lägger vi den till handlingarna och hoppas på snar bättring.
I övrigt kan konstateras att spikkungen har abdikerat.
| Period | Rätt/omg | Rättspik i procent | Odds över 10 | Vinst | Per satsad kr | Utbetalt per pers |
| 1 | 3,5 | 28% | 3 | 211 | 0,08 | 0 |
| 2 | 3,8 | 52% | 3 | 1350 | 0,45 | 100 |
| 3 | 4,6 | 41% | 6 | 803 | 0,23 | 0 |
| 4 | 4,5 | 43% | 5 | 5419 | 1,75 | 1200 |
| 5 | 4,1 | 39% | 3 | 505 | 0,18 | 0 |
| | | | | | | |
| Totalt | 4,0 | 38% | 22 | 8396 | 0,47 | 1300 |
Utbetalt i förhållandet till satsat är sammanlagt 36 öre per krona.
PENGALIGAN
1. Fredrik 6 000 (1,32 kr per satsad krona)
2. Daniel 1 082 (0,25)
3. Magnus 982 (0,21)
4. Jocke 332 (0,08)
ANTAL RÄTT
1. Fredrik 80 (4,4 i snitt)
2. Magnus 72 (4,0)
3. Jocke 71 (3,9)
4. Daniel 68 (3,8)
ANTAL HÖGODDSARE (ODDS ÖVER TIO)
1. Jocke 8
2. Daniel 5
2. Fredrik 5
4. Magnus 3
HÖGSTA ODDS I SNITT
1. Fredrik 9,38
2. Jocke 8,92
3. Daniel 7,99
4. Magnus 6,28
SPIKPROCENT
1. Fredrik 43,2 % (19 av 44)
2. Magnus 41,9 % (18 av 43)
3. Daniel 36,6 % (15 av 41)
4. Jocke 35,1 % (13 av 37)
HÖGSTA ODDS
Fredrik (Chakir 36,58 4/8 -07)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar