Poängssystemet grundar sig på startpoäng (ATG:s beräkning av placeringar och prispengar de senaste starterna), kuskens seger- och pengastatistik, startspår, segerprocent, intjänade pengar och rekordtid.
Avdrag görs för eventuella tillägg (ex. -50 för 20 m tillägg vid 2140m).
Jag har fört lite statistik på de olika faktorerna så att de har kunnat viktas mot varandra. Segerprocent, pengar och kusk är de viktigaste faktorerna. Rekordtid den som ger minst poäng.
Jag har också jämfört med streckprocenten och GP:s rank. Och funnit att strecken är det som är mest tillförlitligt men att min rank slår GP:s.
Det måste förtydligas att detta är en helt matematisk uträkning och verkligen inte går att följa till punkt och pricka. Till exempel tycker jag att Camilla Highness har större segerchans än Digger Crown, trots att statistiken säger tvärtom. Och jag tycker att Coktail Zon är ett mycket gångbart spikalternativ denna vecka trots att han bara hamnar tvåa på ranken.
Det som ranken är användbar till kan väl vara att dels få ett än större förtroende för en häst man redan tror på, dels för att få upp ögonen för en häst som är för lågt tippad.
Kan också sägas att det finns en mängd andra faktorer att ta fram men det skulle bli för tidskrävande.
Genom användandet av mitt favoritdataprogram Excel har det varit skapandet av själva grundformen som varit det verkliga hästarbetet.
Själva inmatningen av siffror tar annars mindre än tio minuter per lopp, vilket gör att rankingen för en V-75-ongång kan tas fram på en timma. Jag avser därför att göra rankingen de flesta veckor (men inte alla) och kommer då att publicera den här på bloggen, förutsatt förstås att ni anser att den har någon slags nytta med sig.
Avd. 1
| 3 CARMEL | 860 |
| 2 PREMIER LEAGUE | 771 |
| 6 ARNIES SUPER FLY | 739 |
| 4 CATCH THE FLAX | 737 |
| 7 JUMBO MUMBO | 570 |
| 12 VICTOR BRIS | 538 |
| 1 LEA | 489 |
| 5 LADY JOY MCLIN | 432 |
| 8 MAX HÖNEZ | 421 |
| 9 NEW PHOTO | 347 |
| 11 BBS BIGTRADE | 320 |
| 10 SIMB MOVIE | 287 |
Avd. 2
| 2 MY GOLDEN KEY | 869 |
| 4 LADYS PHOTO | 785 |
| 6 EDENIE | 744 |
| 5 FESTIS | 640 |
| 7 LILLIAN YEN | 618 |
| 8 NASSAU TOWN | 539 |
| 10 KEENA FRONTLINE | 506 |
| 3 EVITA LAUNCHER | 468 |
| 1 IRITZA GEL | 465 |
| 9 LA BELLA STILL | 361 |
| 12 KARIMA PLAY | 310 |
| 11 VANILJ HORNLINE | 206 |
Avd. 3
| 10 DIGGER CROWN | 865 |
| 1 CAMILLA HIGHNESS | 863 |
| 5 SPRING RAY | 819 |
| 3 RITE ON TRACK | 658 |
| 2 ROBINSON STARLIGHT | 544 |
| 9 NINE ONE ONE L | 542 |
| 11 BLUE CANYON | 485 |
| 4 PICTURE ÅS | 480 |
| 8 SCARLETS AINO | 447 |
| 6 FIRST WISE AS | 355 |
| 7 BAMBINO BANKER | 286 |
| 12 IMA SUPER CROWN | 167 |
Avd. 4
| 14 LUNDÅS EMELIE | 786 |
| 9 KASPER MOLLYN | 679 |
| 1 SPANGMIGUTTEN | 664 |
| 10 MOE TOR | 655 |
| 5 ALDERMARIN | 622 |
| 11 FAKSE | 620 |
| 6 VIMSELD | 587 |
| 3 PERLE OLE | 570 |
| 4 SANT PIRIL | 558 |
| 13 JÄRVSÖMOLLE | 459 |
| 15 KARLÄNGS ELDEN | 391 |
| 12 VIGGVAR | 364 |
| 2 RELDING | 350 |
| 7 KLOXEN | 344 |
| 8 RIGEL PIL | 194 |
Avd 5
| 8 MEADOW ZOOT | 856 |
| 5 GIDDMAN | 762 |
| 1 TURBO LATER | 598 |
| 4 TROUBADOUR S | 594 |
| 6 BETWEEN THE SHEETS | 594 |
| 11 GOLDEN TILLY | 584 |
| 3 VANESSA BOKO | 526 |
| 12 MAGELLAN BAY | 480 |
| 7 TOP DISGUISE | 442 |
| 9 M T BUFFETT | 431 |
| 2 CHIEF BOY | 398 |
| 10 ALLEN ALL OVER | 246 |
Avd 6
| 3 TERRIBLE TRICK | 837 |
| 5 COKTAIL ZON | 682 |
| 1 ELECTRA BAC | 668 |
| 11 FAST MARKE | 626 |
| 2 RASMUS EME | 578 |
| 8 TEMANYL | 554 |
| 12 CADDIE COMET | 534 |
| 6 MR BIG STEP | 489 |
| 7 T M AVENUE | 476 |
| 4 PRINCE SCORPIO | 430 |
| 9 DEL VECCIO BOB | 370 |
| 10 START BRODDE | 292 |
Avd 7
| 9 BARFINE PLAYER | 719 |
| 12 CADEAU K. | 660 |
| 1 SIMB LUKE | 657 |
| 10 MIN NARKISSOS | 641 |
| 7 BEXIPOP | 603 |
| 2 WHAT A MAN | 571 |
| 3 SUN POWER C.G. | 561 |
| 11 PRESTIGE | 517 |
| 4 SLOWSTARTER G. | 486 |
| 6 ANDALOUX | 485 |
| 8 SUPER QUI | 356 |
| 5 EIFFEL TOWER | 255 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar