| Period | Rätt/omg | Rättspik i procent | Odds över 10 | Vinst | Per satsad kr | Utbetalt per pers |
| 1 | 3,5 | 28% | 3 | 211 | 0,08 | 0 |
| 2 | 3,8 | 52% | 3 | 1350 | 0,45 | 100 |
| 3 | 4,6 | 41% | 6 | 803 | 0,23 | 0 |
| 4 | 4,5 | 43% | 5 | 5419 | 1,75 | 1200 |
| 5 | 4,1 | 39% | 3 | 505 | 0,18 | 0 |
| 6 | 3,8 | 28% | 2 | 108 | 0,04 | 0 |
| 7 | 3,5 | 15% | 3 | 185 | 0,06 | 0 |
| | | | | | | |
| Totalt | 4,0 | 35% | 25 | 8581 | 0,41 | 1300 |
Utbetalt i förhållandet till satsat är sammanlagt 30 öre per krona.
Individuell statistik
PENGALIGAN
1.Fredrik 6 096 (1,19 per satsad krona)
2. Daniel 1 171 (0,23)
3. Magnus 982 (0,19)
4. Jocke 332 (0,07)
ANTAL RÄTT
1. Fredrik 90 (4,3 per omg.)
2. Magnus 82 (3,9)
3. Jocke 81 (3,9)
4. Daniel 79 (3,8)
| ANTAL HÖGODDSARE (ÖVER 10) | |
| 1. Jocke | 8 |
| 2. Daniel | 6 |
| 2. Fredrik | 6 |
| 4. Magnus | 3 |
| HÖGSTA ODDS I SNITT | (per omg) |
| 1. Fredrik | 9,11 |
| 2. Jocke | 8,75 |
| 3. Daniel | 7,82 |
| 4. Magnus | 6,45 |
| SPIKPROCENT | |
| 1.Fredrik | 40,8 |
| 2. Magnus | 36,7 |
| 3. Daniel | 34,0 |
| 4. Jocke | 31,8 |
| HÖGODDSARE: |
| Fredrik (Chakir 36,58 4/8 -07) |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar