För Jockes och Magnus del är det ju också glädjande att de äntligen kommit över tusenkronorsstrecket för intjänade pengar.
Här kommer statistiken:
| Period | Rätt/omg | Rättspik i procent | Odds över 10 | Vinst | Per satsad kr | Utbetalt per pers |
| 1 | 3,5 | 28% | 3 | 211 | 0,08 | 0 |
| 2 | 3,8 | 52% | 3 | 1350 | 0,45 | 100 |
| 3 | 4,6 | 41% | 6 | 803 | 0,23 | 0 |
| 4 | 4,5 | 43% | 5 | 5419 | 1,75 | 1200 |
| 5 | 4,1 | 39% | 3 | 505 | 0,18 | 0 |
| 6 | 3,8 | 28% | 2 | 108 | 0,04 | 0 |
| 7 | 3,5 | 15% | 3 | 185 | 0,06 | 0 |
| 8 | 4,8 | 43% | 1 | 4683 | 1,53 | 1000 |
| | | | | | | |
| Totalt | 4,3 | 36% | 26 | 13264 | 0,55 | 2300 |
Utbetalt i förhållandet till satsat är sammanlagt 46 öre per krona.
Individuell statistik:
PENGALIGAN
1.Fredrik 6 128 (1,04 per satsad krona)
2. Magnus 4 195 (0,69)
3. Jocke 1 732 (0,30)
4. Daniel 1 209 (0,21)
ANTAL RÄTT
1. Fredrik 106 (4,4 per omg.)
2. Magnus 97 (4,0)
2. Jocke 97 (4,0)
4. Daniel 90 (3,8)
| ANTAL HÖGODDSARE (ÖVER 10) | |
| 1. Jocke | 9 (38 % av tipstillfällena) |
| 2. Daniel | 6 (25 %) |
| 2. Fredrik | 6 (25 %) |
| 4. Magnus | 3 (13 %) |
| HÖGSTA ODDS I SNITT | (per omg) |
| 1. Jocke | 9,02 |
| 2. Fredrik | 8,61 |
| 3. Daniel | 7,63 |
| 4. Magnus | 6,34 |
| SPIKPROCENT | |
| 1.Fredrik | 40,0 |
| 2. Magnus | 38,9 |
| 3. Jocke | 34,7 |
| 4. Daniel | 32,7 |
| HÖGODDSARE: |
| Fredrik (Chakir 36,58 4/8 -07) |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar