För övrigt kan konstateras att Jocke har några starka tipsmånader bakom sig och snart är i kapp vad gäller antalet rätt och att jag, smärtsamt nog, är nere på under en krona i vinst per satsad krona för första gången sedan mina sju rätt förra året.
Här kommer statistiken:
| Period | Rätt/omg | Rättspik i procent | Odds över 10 | Vinst | Per satsad kr | Utbetalt per pers |
| 1 | 3,5 | 28% | 3 | 211 | 0,08 | 0 |
| 2 | 3,8 | 52% | 3 | 1350 | 0,45 | 100 |
| 3 | 4,6 | 41% | 6 | 803 | 0,23 | 0 |
| 4 | 4,5 | 43% | 5 | 5419 | 1,75 | 1200 |
| 5 | 4,1 | 39% | 3 | 505 | 0,18 | 0 |
| 6 | 3,8 | 28% | 2 | 108 | 0,04 | 0 |
| 7 | 3,5 | 15% | 3 | 185 | 0,06 | 0 |
| 8 | 4,8 | 43% | 1 | 4683 | 1,53 | 1000 |
| 9 | 4,2 | 50% | 3 | 795 | 0,26 | 0 |
| | | | | | | |
| Totalt | 4,1 | 38% | 29 | 14059 | 0,52 | 2300 |
Utbetalt i förhållandet till satsat är sammanlagt 42 öre per krona.
Individuell statistik:
PENGALIGAN
1.Fredrik 6 128 (0,94 per satsad krona)
2. Magnus 4 195 (0,62)
3. Jocke 2 266 (0,33)
4. Daniel 1 470 (0,23)
ANTAL RÄTT
1. Fredrik 118 (4,4 per omg.)
2. Jocke 113 (4,2)
3. Magnus 106 (3,9)
4. Daniel 103 (3,8)
| ANTAL HÖGODDSARE (ÖVER 10)
| |
| 1. Jocke | 9 (33 % av tipstillfällena)
|
| 2. Fredrik | 7 (26 %)
|
| 3. Daniel
| 6 (22 %)
|
| 4. Magnus | 5 (19 %)
|
| HÖGSTA ODDS I SNITT | (per omg)
|
| 1. Fredrik | 8,71 |
| 2. Jocke | 8,64 |
| 3. Daniel | 7,33 |
| 4. Magnus | 6,72 |
| SPIKPROCENT |
|
| 1.Magnus | 39,3 |
| 1.Jocke | 39,3 |
| 3. Fredrik | 37,5 |
| 4. Daniel | 37,3 |
| HÖGODDSARE: |
| Fredrik (Chakir 36,58 4/8 -07) |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar