Jocke är på g, som synes. Faktiskt så hoppas jag att han snarast ska rusa förbi mig i pengaligan. Men givetvis drygar jag allra helst ut ledningen.
| Period | Rätt/omg | Rättspik i procent | Odds över 10 | Vinst | Per satsad kr | Utbetalt per pers |
| 1 | 3,5 | 28% | 3 | 211 | 0,08 | 0 |
| 2 | 3,8 | 52% | 3 | 1350 | 0,45 | 100 |
| 3 | 4,6 | 41% | 6 | 803 | 0,23 | 0 |
| 4 | 4,5 | 43% | 5 | 5419 | 1,75 | 1200 |
| 5 | 4,1 | 39% | 3 | 505 | 0,18 | 0 |
| 6 | 3,8 | 28% | 2 | 108 | 0,04 | 0 |
| 7 | 3,5 | 15% | 3 | 185 | 0,06 | 0 |
| 8 | 4,8 | 43% | 1 | 4683 | 1,53 | 1000 |
| 9 | 4,2 | 50% | 3 | 795 | 0,26 | 0 |
| 10 | 4,0 | 39% | 4 | 335 | 0,12 | 0 |
| | | | | | | |
| Totalt | 4,1 | 38% | 33 | 14394 | 0,48 | 2300 |
| | | | | | | |
Utbetalt i förhållandet till satsat är sammanlagt 38 öre per krona.
Individuell statistik:
PENGALIGAN
1.Fredrik 6 162 (0,86 per satsad krona)
2. Magnus 4 195 (0,57)
3. Jocke 2 550 (0,34)
4. Daniel 1 487 (0,21)
ANTAL RÄTT
1. Fredrik 129 (4,3 per omg.)
2. Jocke 128 (4,3)
3. Daniel 116 (3,9)
4. Magnus 115 (3,8)
| ANTAL HÖGODDSARE (ÖVER 10)
| |
| 1. Jocke | 11 (37 % av tipstillfällena)
|
| 2. Fredrik | 8 (27 %)
|
| 3. Daniel
| 7 (23 %)
|
| 4. Magnus | 5 (17 %)
|
| HÖGSTA ODDS I SNITT | (per omg)
|
| 1. Jocke | 8,68 |
| 2. Fredrik | 8,55 |
| 3. Daniel | 7,45 |
| 4. Magnus | 6,76 |
| SPIKPROCENT |
|
| 1.Jocke | 42,2 |
| 2.Magnus | 38,5 |
| 3. Daniel | 37,3 |
| 4. Fredrik | 36,1 |
| HÖGODDSARE: |
| Fredrik (Chakir 36,58 4/8 -07) |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar