| Period | Rätt/omg | Rättspik i procent | Odds över 10 | Vinst | Per satsad kr | Utbetalt per pers |
| 1 | 3,5 | 28% | 3 | 211 | 0,08 | 0 |
| 2 | 3,8 | 52% | 3 | 1350 | 0,45 | 100 |
| 3 | 4,6 | 41% | 6 | 803 | 0,23 | 0 |
| 4 | 4,5 | 43% | 5 | 5419 | 1,75 | 1200 |
| 5 | 4,1 | 39% | 3 | 505 | 0,18 | 0 |
| 6 | 3,8 | 28% | 2 | 108 | 0,04 | 0 |
| 7 | 3,5 | 15% | 3 | 185 | 0,06 | 0 |
| 8 | 4,8 | 43% | 1 | 4683 | 1,53 | 1000 |
| 9 | 4,2 | 50% | 3 | 795 | 0,26 | 0 |
| 10 | 4,0 | 39% | 4 | 335 | 0,12 | 0 |
| 11 | 4,0 | 33% | 3 | 1828 | 0,56 | 200 |
| | | | | | | |
| Totalt | 4,1 | 38% | 36 | 16222 | 0,49 | 2500 |
| | | | | | | |
Utbetalat i förhållande till satsat är 37 öre per krona.
Individuell statistik:
| PENGALIGAN |
|
| Fredrik | 7102 (0,89)
|
| Magnus | 4369 (0,54)
|
| Jocke | 3264 (0,38)
|
| Daniel | 1487 (0,19)
|
|
|
|
| ANTAL RÄTT |
|
| Fredrik | 145 (4,4)
|
| Jocke | 137 (4,2)
|
| Magnus | 127 (3,8)
|
| Daniel | 127 (3,8)
|
|
|
|
| ANTAL HÖGODDSARE (ÖVER TIO) | |
| Jocke | 13 (39%)
|
| Fredrik | 9 (27%)
|
| Daniel | 7 (21%)
|
| Magnus | 5 (15%)
|
|
|
|
| HÖGSTA ODDS I SNITT |
|
| Jocke | 9,05 |
| Fredrik | 8,72 |
| Daniel | 7,43 |
| Magnus | 6,85 |
|
|
|
| SPIKPROCENT |
|
| Jocke | 42,0 |
| Fredrik | 38,0 |
| Magnus | 37,1 |
| Daniel | 35,1 |
|
|
|
| HÖGODDSARE: |
|
| 1. Fredrik (Chakir 36,58 4/8 -07) | |
| 2. Daniel (Tosca du Ling, 30,56, 24/3 -07) | |
| 3. Jocke (Rouge, 26,42, 21/2 -09) | |
| 4. Jocke (Shania Maid, 23,83, 14/7 -07) | |
| 5. Jocke (Miss Muzzle, 23,19, 9/6 -07) | |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar