En stund i källaren i går med whisky, excel och en tripp nedför minnenas aveny med hjälp av ATG:s resultatservice och våra poster på tipsbloggen har gjort att det åter finns färska siffror.
Vi har sannerligen ett par magra år bakom oss. Det är över två år sedan någon av oss satte sjuan och det är också den tidsperioden som vi måste färdas bakåt för att senast hitta någon pengautdelning värd att tala om.
Men låt oss inte nedslås. Låt det nya året innebära nya drömmar om stora segrar på travbanans slagfält.
Det bästa vore väl om jag började redan i dag med att gå om Jocke i pengaligan och samtidigt ta upp kampen om mesta antalet rätt med Dan G, som genom sitt framåtskridande på tipsfronten låtit min till synes oomkullrunkeliga ledning förvandlas till blott ett minne.
År för år ser det ut så här:
| TOT | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Snitt ant rätt | 4,2 | 3,6 | 4,2 | 4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4 |
| Spikprocent | 37% | 33% | 42% | 36% | 37% | 41% | 38% | 29% |
| H-odds/omg | 0,26 | 0,23 | 0,35 | 0,19 | 0,13 | 0,39 | 0,3 | 0,22 |
| Vinst | 59525 | 337 | 8059 | 5697 | 4172 | 36632 | 1605 | 3023 |
| Vinst/satsat | 0,73 | 0,12 | 0,61 | 0,45 | 0,32 | 2,57 | 0,13 | 0,25 |
| Utbet | 43920 | 0 | 5200 | 4000 | 1600 | 32320 | 0 | 800 |
| Utbet/satsat | 0,68 | 0 | 0,5 | 0,37 | 0,15 | 3,26 | 0 | 0,08 |
Individuell statistik:
| PENGALIGAN | Per satsad kr | |
| Jocke | 27657 | 1,37 |
| Fredrik | 16130 | 0,81 |
| Daniel | 8931 | 0,44 |
| Magnus | 6807 | 0,36 |
| ANTAL RÄTT | I snitt | |
| Daniel | 344 | 4,3 |
| Fredrik | 337 | 4,2 |
| Jocke | 329 | 4,1 |
| Magnus | 323 | 4 |
| ANTAL HÖGODDSARE (> TIO) | Per omg. | |
| Fredrik | 24 | 0,3 |
| Jocke | 23 | 0,29 |
| Daniel | 19 | 0,24 |
| Magnus | 18 | 0,22 |
| HÖGSTA ODDS I SNITT | ||
| Fredrik | 9,25 | |
| Jocke | 8,35 | |
| Magnus | 7,76 | |
| Daniel | 7,49 | |
| SPIKPROCENT | ||
| Daniel | 44% | |
| Jocke | 37% | |
| Magnus | 35% | |
| Fredrik | 33% | |
| SJU RÄTT | ANTAL | I PROCENT |
| Fredrik | 3 | 3,8 |
| Magnus | 3 | 3,7 |
| Daniel | 2 | 2,5 |
| Jocke | 1 | 1,3 |
| >=FEM RÄTT | ANTAL | I PROCENT |
| Daniel | 35 | 43,8 |
| Fredrik | 34 | 42,5 |
| Jocke | 31 | 38,8 |
| Magnus | 29 | 35,8 |
| HÖGODDSARE: | ||
| 1. Jocke (Låhne Elden, 40,85, 21/1 -12) | ||
| 2. Magnus (Chakir 39,21, 14/8 -10) | ||
| 3. Fredrik (Chakir 36,58 4/8 -07) | ||
| 4Fredrik(AlandiasKarisma,35,65,19/11-11) | ||
| 5. Daniel (Tosca du Ling, 30,56, 24/3 -07) | ||
| HÖGSTA VINSTER | ||
| 1. Jocke (22 952 kr, 9/4 -10) | ||
| 2. Fredrik(5 734 kr, 27/3-10) | ||
| 3. Fredrik(5 285 kr, 8/4 -07) | ||
| 4. Magnus(3 213 kr, 7/5-08) | ||
| 5. Daniel(2 170 kr, 2/10 -10) | ||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar